본문바로가기 글자 크게 글자 원래대로 글자 작게
  • 홈으로
  • 회원가입
  • 사이트맵
수익자부담경비집행내역 메뉴 이미지
 
수익자부담경비집행내역 메뉴 이미지
컵스카우트 연간회비및 활동 정산내역
작성자
조화형
등록일
Feb 2, 2013
조회수
2365
URL복사

전체 수입

전체 지출

남은 금액

개인 환불 금액

개인 환불 금액

불우이웃돕기

4,657,860

3,151,800

1,506,060

39633.15789

39,630

약120원

카카오스토리 공유 네이버 공유 페이스북 공유 트위터 공유
목록
새글[0]/전체[77]
번호 제목 등록인 등록일 조회수 첨부
27 2013년 4학년 현장학습 정산내역 공개 조영희 Jul 25, 2013 2276
26 2013년 1,2학년 현장학습 정산내역 공개 조영희 Jul 25, 2013 2324
25 2013년 유치원 6월 현장학습 정산내역 공개 이은미 Jul 1, 2013 2234
24 2013년 유치원 5월 현장학습 정산내역 공개 이은미 Jun 5, 2013 2161
23 2013학년도 5, 6학년 수학여행 정산 김재학 May 7, 2013 2132  
22 2013학년도 1학기 3학년 현장체험학습 정산 이용승 May 7, 2013 2084
21 2013년 유치원 4월 현장학습 정산내역 공개 이은미 Apr 29, 2013 2088
20 컵스카우트 연간회비및 활동 정산내역 조화형 Feb 2, 2013 2365
19 유치원 11월 현장학습 수익자부담경비 집행내역 공개 강민지 Nov 21, 2012 2424
18 2012년 5학년 수련활동 수익자부담경비 집행내역 공개 강민지 Oct 18, 2012 2536
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
목록
  •  현재접속자 : 0명
  •  오늘접속자 : 4명
  •  총 : 5,859,518명